Entidad Urbanística Conservación
Urbanización CARAQUIZ 3ªFase
caraquiz@caraquiz-tercera-fase.com
SR/A. PROPIETARIO/A
ETAPAS 4ª/5ª
CARAQUIZ
Caraquiz, 01.06.07
Estimado Sr/a:
Me dirijo a usted en mi calidad de Presidente de la Entidad arriba indicada y por mandato de su Consejo Rector, el cual decidido, en su reunión del 10.06.06 y en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General Ordinaria del 28 de Mayo de 2006, y ratificado en la Asamblea General Ordinaria del 6 de Mayo del 2007 proceder de la siguiente forma para articular la devolución de lo que su Etapa adeuda a la 6ª Etapa:
· Mantener
abierta la c/c en la misma entidad bancaria en la que ahora tiene sus fondos la
3ª Fase, esperando a la
recaudación total de la deuda para decidir en qué gastar el dinero, así
como colocarlo en la mejor opción, siempre con absoluta seguridad, mientras
tanto para rentabilizarlo en lo posible.
· Que de momento y hasta nueva decisión por parte de los propietarios de tal 6ª Etapa tenga firma en ella los siguientes vocales todos de tal Etapa: Sr,s Nieto, Díaz, de las Pozas y Jiménez (precisándose siempre dos mancomunadas para operar).
· Ingresar en tal cuenta la cantidades que vaya pagado la 4ª/5ª Etapas.
· Pasar al cobro la derrama del año 2007 y siguiente año 2008 en la segunda quincena del mes de Julio.
· Previamente
mandar una nota a los propietarios de tales 4ª/5º Etapa comunicando tal hecho,
la cantidad a abonar, la fecha de cobro y la cuenta para los indomiciliados.
· Celebrar
una Asamblea exclusiva de los propietarios de la 6ª Etapa el próximo año a
coincidir con la Asamblea General para
seguimiento de la situación
Los propietarios que tengan su cuota domiciliada no deben hacer nada pues se les pasará por Banco como de costumbre; los que la tengan sin domiciliar deberán efectuar el ingreso correspondiente en la cuenta de caja Madrid Nº 2038 - 2822 - 31 - 6000114826 abierta ex profeso para este menester como se indica anteriormente.
Las cantidades que corresponden pagar a cada propietario son las que se anexan, debiendo tener en cuenta que según lo aprobado tal pago se girará o debe efectuarse UNA SOLA VEZ CADA AÑO.
Les recordamos que la Fase dispone de una web para estar mejor informados cuya denominación es www.caraquiz-tercera-fase.com y que rogamos a aquellos que aun no ha retirado sus llaves de correos y/o buzón pasen por la oficina de la Fase los dos primeros Sábados de mes de 11,00 a 14,30 h,s.
Atte.
| ET.4-5 P-1 | 34,88 | |
| ET. 4-5 P-2 | 42,64 | |
| ET. 4-5 P-3 | 35,60 | |
| ET. 4-5 P-4 | 35,60 | |
| ET.4-5 P-5 | 35,60 | |
| ET. 4-5 P-6 | 42,46 | |
| ET.4-5 P-7 | 52,67 | |
| ET. 4-5 P-8 | 38,22 | |
| ET. 4-5 P-9 | 41,87 | |
| ET.4-5 P-10 | 44,41 | |
| ET. 4-5 P-11 | 41,48 | |
| ET. 4-5 P-12 | 36,55 | |
| ET. 4-5 P-13 | 36,96 | |
| ET. 4-5 P-14 | 37,68 | |
| ET. 4-5 P-15 | 35,09 | |
| ET. 4-5 P-16 | 39,27 | |
| ET. 4-5 P-17 | 43,43 | |
| ET.4-5 P-18 | 45,07 | |
| ET. 4-5 P-19 | 45,07 | |
| ET. 4-5 P-20 | 43,61 | |
| ET. 4-5 P-21 | 41,63 | |
| ET. 4-5 P.22 | 42,58 | |
| ET. 4-5 P-23 | 38,99 | |
| ET. 4-5 P-24 | 43,82 | |
| ET. 4-5 P-25 | 40,94 | |
| ET. 4-5 P-26 | 40,94 | |
| ET. 4-5 P-27 | 40,94 | |
| ET. 4-5 P-28 | 43,07 | |
| ET.4-5 P-29 | 36,47 | |
| ET. 4-5 P-30 | 41,81 | |
| ET. 4-5 P-31 | 41,61 | |
| ET. 4-5 P-32 | 40,74 | |
| ET. 4-5 P-33 | 42,71 | |
| ET. 4-5 P-34 | 42,04 | |
| ET. 4-5 P- 35 | 41,38 | |
| ET. 4-5 P-36 | 40,84 | |
| ET. 4-5 P-37 | 45,18 | |
| ET. 4-5 P-38 | 49,54 | |
| ET.4-5 P-39 | 49,54 | |
| ET. 4-5 P-41 | 37,12 | |
| ET. 4-5 P-42 | 42,79 | |
| ET. 4-5 P-43 | 42,66 | |
| ET. 4-5 P-44 | 35,63 | |
| ET. 4-5 P-45 | 36,22 | |
| ET. 4-5 P-46 | 39,86 | |
| ET. 4-5 P-47 | 45,48 | |
| ET. 4-5 P-48 | 41,74 | |
| ET. 4-5 P-49 | 41,53 | |
| ET. 4-5 P-50 | 41,53 | |
| ET. 4-5 P-51 | 42,35 | |
| ET. 4-5 P-52 | 42,76 | |
| ET. 4-5 P-53 | 40,40 | |
| ET. 4-5 P-54 | 43,41 | |
| ET. 4-5 P-55 | 42,84 | |
| ET. 4-5 P-56 | 43,17 | |
| ET. 4-5 P-57 | 44,89 | |
| ET. 4-5 P-58 | 40,79 | |
| ET. 4-5 P-59 | 40,79 | |
| ET.4-5 P-60 | 43,94 | |
| ET. 4-5 P-61 | 45,92 | |
| ET.4-5 P-62 | 43,33 | |
| ET. 4-5 P-63 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-64 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-65 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-66 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-67 | 47,90 | |
| ET. 4-5 P-68 | 42,35 | |
| ET. 4-5 P-69 | 45,07 | |
| ET. 4-5 P-70 | 42,69 | |
| ET. 4-5 P-71 | 42,69 | |
| ET. 4-5 P-72 | 42,69 | |
| ET. 4-5 P-73 | 44,89 | |
| ET. 4-5 P-74 | 43,05 | |
| ET. 4-5 P-75 | 39,58 | |
| ET. 4-5 P-76 | 39,58 | |
| ET. 4-5 P-77 | 39,58 | |
| ET. 4-5 P-78 | 43,25 | |
| ET. 4-5 P-79 | 42,48 | |
| ET. 4-5 P-80 | 39,14 | |
| ET. 4-5 P-81 | 42,43 | |
| ET. 4-5 P-82 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-83 | 42,43 | |
| ET. 4-5 P-84 | 41,97 | |
| ER. 4-5 P-85 | 38,17 | |
| ET. 4-5 P-86 | 42,02 | |
| ET. 4-5 P-87 | 41,79 | |
| ET. 4-5 P-88 | 37,94 | |
| ET. 4-5 P-89 | 35,42 | |
| ET. 4-5 P-90 | 53,03 | |
| ET. 4-5 P-91 | 41,99 | |
| ET. 4-5 P-92 | 34,99 | |
| ET. 4-5 P-93 | 52,11 | |
| ET. 4-5 P-94 | 47,26 | |
| ET. 4-5 P-95 | 45,82 | |
| ET. 4-5 P-96 | 44,59 | |
| ET. 4-5 P- 97 | 41,45 | |
| ET. 4-5 P-98 | 41,45 | |
| ET. 4-5 P-99 | 44,59 | |
| ET. 4-5 P-100 | 44,59 | |
| ET. 4-5 P-101 | 41,45 | |
| ET. 4-5 P-102 | 41,45 | |
| ET. 4-5 P-103 | 44,59 | |
| ET. 4-5 P-104 | 47,08 | |
| ET. 4-5 P-105 | 44,41 | |
| ET. 4-5 P-106 | 50,82 | |
| ET. 4-5 P-1008 | 55,60 | |
| ET. 4-5 P-1009 | 51,41 | |
| ET. 4-5 P-1010 | 54,08 | |
| ET. 4-5 P-1023 | 51,93 | |
| ET. 4-5 P-1107 | 52,93 | |
| ET. 4-5 P-1116 | 51,90 | |
| ET. 4-5 P-1117 | 51,95 | |
| ET. 4-5 P-1118 | 52,00 | |
| ET. 4-5 P-1119 | 51,90 | |
| ET.4-5 P-1120 | 51,93 | |
| ET. 4-5 P-1121 | 51,90 | |
| ET. 4-5 P-1122 | 51,85 | |
| ET.4-5 P-1123 | 51,93 | |
| ET. 4-5 P-1124 | 52,85 | |
| ET. 4-5 P-1125 | 52,85 | |
| ET.4-5 P-1126 | 53,16 | |
| ET. 4-5 P-1127 | 53,80 | |
| ET. 4-5 P-1128 | 53,93 | |
| ET. 4-5 P-1129 | 52,65 | |
| ET. 4-5 P-1130 | 61,07 | |
| ET.4-5 P-1131 | 60,94 | |
| ET.4-5 P-1132 | 55,14 | |
| ET. 4-5 P-1133 | 52,80 | |
| ET.4-5 P-1134 | 55,21 | |
| ET. 4-5 P-1135 | 51,85 | |
| ET. 4-5 P-1136 | 52,83 | |
| ET. 4-5 P-1.1 | 53,88 | |
| ET. 4-5 P-1.2 | 50,31 | |
| ET. 4-5 P-1.3 | 56,88 | |
| ET. 4-5 P- 1.4 | 50,46 | |
| ET. 4-5 P-1.5 | 50,26 | |
| ET. 4-5 P-1.6 | 50,26 | |
| ET. 4-5 P-1.7 | 50,26 | |
| ET. 4-5 P-1.8 | 50,26 | |
| ET. 4-5 P-1.9 | 50,26 | |
| ET. 4-5 P-1.10 | 50,26 | |
| ET. 4-5 P-1.11 | 43,61 | |
| ET.4-5 P-1.12 | 43,56 | |
| ET.4-5 P-1.13 | 42,51 | |
| ET.4-5 P-1.14 | 41,53 | |
| ET. 4-5 P-1.15 | 40,56 | |
| ET. 4-5 P-1.16 | 39,58 | |
| ET. 4-5 P-1.17 | 38,61 | |
| ET.4-5 P-1.18 | 37,55 | |
| ET. 4-5 P-1.19 | 36,58 | |
| ET. 4-5 P-1.20 | 35,60 | |
| ET.4-5 P-1.21 | 35,60 | |
| ET.4-5 P-1.22 | 36,58 | |
| ET.4-5 P-1.23 | 37,55 | |
| ET.4-5 P-1.24 | 38,61 | |
| ET.4-5 P-1.25 | 39,58 | |
| ET.4-5 P-1.26 | 40,56 | |
| ET.4-5 P-1.27 | 41,53 | |
| ET.4-5 P-1.28 | 42,58 | |
| ET.4-5 P-1.29 | 43,56 | |
| ET.4-5 P-1.30 | 44,38 | |
| ET.4-5 P-1.31 | 40,68 | |
| ET.4-5 P-1.32 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.33 | 40,20 | |
| ET.4-5 P-1.34 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.35 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.36 | 40,20 | |
| ET.4-5 P-1.37 | 40,20 | |
| ET.4-5 P-1.38 | 40,20 | |
| ET.4-5 P-1.39 | 40,20 | |
| ET.4-5 P-1.40 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.41 | 42,64 | |
| ET. 4-5 P-1.42 | 81,04 | |
| ET.4-5 P-1.43 | 41,25 | |
| ET. 4-5 P-1.44 | 40,20 | |
| ET.4-5 P-1.45 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.46 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.47 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.48 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.49 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.50 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.51 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.52 | 40,20 | |
| ET. 4-5 P-1.53 | 39,43 | |
| ET.4-5 P-1.54 | 52,21 | |
| ET. 4-5 P-1.55 | 52,21 | |
| ET. 4-5 1.56 | 52,21 | |
| ET. 4-5 1.57 | 52,21 | |
| ET. 4-5 1.58 | 52,21 | |
| ET. 4-5 1.59 | 53,03 | |
| ET. 4-5 1.60 | 53,75 | |
| ET.4-5 P-1.61 | 53,80 | |
| ET.4-5 P- 1.62 | 51,36 | |
| ET.4-5 P-1.63 | 47,95 | |
| ET.4-5 P-1.64 | 55,21 | |
| ET. 4-5 P-1.65 | 51,03 | |
| ET. 4-5 P-1.66 | 51,03 | |
| ET.4-5 P-1.67 | 64,27 | |
| ET. 4-5 P-1.68 | 46,28 | |
| ET.4-5 P-1.69 | 46,41 | |
| ET.4-5 P-1.70 | 43,61 | |
| ER. 4-5 P-1.71 | 46,61 | |
| ET. 4-5 P-1.72 | 41,87 | |
| ET. 4-5 P-1.73 | 40,89 | |
| ET.4.5 P-1.74 | 37,48 | |
| ET.4-5 P-1.75 | 39,35 | |
| ET. 4-5 P-1.76 | 42,79 | |
| ET.4-5 P-1.77 | 42,64 | |
| ET. 4-5 P-1.78 | 39,30 | |
| ET.4-5 P-1.79 | 37,35 | |
| ET.4-5 P-2.1 | 38,25 | |
| ET.4-5 P-2.2 | 35,73 | |
| ET. 4-5 P-2.3 | 41,25 | |
| ET.4-5 P-2.4 | 38,94 | |
| ET.4-5 P-2.5 | 43,48 | |
| ET.4-5 P-2.6 | 61,91 | |
| ET.4-5 P-2.7 | 46,13 | |
| ET.4-5 P-2.8 | 52,83 | |
| ET.4-5 P-2.9 | 56,80 | |
| ET. 4-5 P-2.10 | 50,67 | |
| ET.4-5 P-2.11 | 45,43 | |
| ET.4-5 P-2.12 | 43,41 | |
| ET.4-5 P-2.13 | 52,54 | |
| ET.4-5 P-2.14 | 51,16 | |
| ET.4-5 P-2.15 | 45,84 | |
| ET. 4-5 P-2.16 | 47,95 | |
| ET.4-5 P- 2.17 | 49,98 | |
| ET.4-5 P-2.18 | 53,80 | |
| ET.4-5 P-2.19 | 57,16 | |
| ET.4-5 P-2.20 | 57,37 | |
| ET.4-5 P-2.21 | 57,37 | |
| ET.4-5 P-2.22 | 57,29 | |
| ET.4-5 P-2.23 | 55,75 | |
| ET.4-5 P-2.24 | 59,32 | |
| ET.4-5 P-2.25 | 45,07 | |
| ET.4-5 P-2.26 | 40,27 | |
| ET.4-5 P-2.27 | 38,86 | |
| ET.4-5 P-2.28 | 39,71 | |
| ET. 4-5 P-2.29 | 36,42 | |
| ET.4-5 P-2.30 | 38,25 | |
| ET.4-5 P-2.31 | 45,64 | |
| ET.4-5 P-2.32 | 65,94 | |
| ET.4-5 P-2.33 | 47,31 | |
| ET.4-5 P-2.34 | 37,19 | |
| ET.4-5 P-2.35 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-2.36 | 69,43 | |
| ET.4-5 P-2.37 | 67,15 | |
| ET.4-5 P-2.38 | 66,87 | |
| ET.4-5 P-2.39 | 66,87 | |
| ET.4-5 P-2.40 | 66,87 | |
| ET.4-5 P-2.41 | 66,92 | |
| ET.4-5 P-2.42 | 70,15 | |
| ET.4-5 P-2.43 | 69,92 | |
| ET.4-5 P-2.44 | 66,87 | |
| ET.4-5 P-2.45 | 63,02 | |
| ET.4-5 P-2.46 | 56,52 | |
| ET.4-5 P-2.47 | 45,23 | |
| ET.4-5 P-3.1 | 39,86 | |
| ET.4-5 P-3.2 | 49,05 | |
| ET.4-5 P-3.3 | 58,70 | |
| ET.4-5 P-3.4 | 48,80 | |
| ET.4-5 P-3.5 | 44,46 | |
| ET.4-5 P-3.6 | 40,12 | |
| ET.4-5 P-3.7 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.8 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.9 | 39,86 | |
| ET.4-5 P-3.10 | 44,59 | |
| ET.4-5 P-3.11 | 37,84 | |
| ET.4-5 P-3.12 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.13 | 36,58 | |
| ET.4-5 P-3.14 | 88,84 | |
| ET.4-5 P-3.15 | 59,04 | |
| ET. 4-5 P-3.16 | 53,39 | |
| ET.4-5 P-3.17 | 43,20 | |
| ET.4-5 P-3.18 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.19 | 34,88 | |
| ET.4-5 P-3.20 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.21 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.22 | 50,31 | |
| ET.4-5 P-3.23 | 59,47 | |
| ET.4-5 P-3.24 | 57,50 | |
| ET.4-5 P-3.25 | 48,15 | |
| ET.4-5 P-3.26 | 44,18 | |
| ET.4-5 P-3.27 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.28 | 63,99 | |
| ET.4-5 P-3.29 | 37,63 | |
| ET.4-5 P-3.30 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.31 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.32 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.33 | 51,98 | |
| ET.4-5 P-3.34 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.35 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.36 | 48,64 | |
| ET.4-5 P-3.37 | 48,64 | |
| ET.4-5 P-3.38 | 48,85 | |
| ET.4-5 P-3.39 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.40 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.41 | 41,58 | |
| ET.4-5 P-3.42 | 57,01 | |
| ET.4-5 P-3.43 | 53,31 | |
| ET.4-5 P-3.44 | 48,85 | |
| ET.4-5 P-3.45 | 44,38 | |
| ET.4-5 P-3.46 | 43,20 | |
| ET.4-5 P-3.47 | 52,98 | |
| ET.4-5 P-3.48 | 39,79 | |
| ET.4-5 P-3.49 | 39,79 | |
| ET.4-5 P-3.50 | 39,79 | |
| ET.4-5 P-3.51 | 39,79 | |
| ET.4-5 P-3.52 | 36,63 | |
| ET.4-5 P-3.53 | 46,77 | |
| ET.4-5 P-3.54 | 41,87 | |
| ET.4-5 P-3.55 | 41,87 | |
| ET.4-5 P-3.56 | 41,87 | |
| ET.4-5 P-3.57 | 41,87 | |
| ET.4-5 P-3.58 | 38,45 | |
| ET.4-5 P-3.59 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.60 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.61 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.62 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.63 | 41,17 | |
| ET. 4-5 P-3.64 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.65 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.66 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.67 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.68 | 40,07 | |
| ET.4-5 P-3.69 | 37,12 | |
| ET.4-5 P-3.70 | 42,30 | |
| ET.4-5 P-3.71 | 41,58 | |
| ET.4-5 P-3.72 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.73 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.74 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.75 | 37,68 | |
| ET.4-5 P-3.76 | 37,12 | |
| 15.067,17 |